技術(shù)支持
法蘭用鋼管尺寸系列及選用
更新時(shí)間??2021-05-19 23:38 閱讀
法蘭用鋼管尺寸系列
鋼管通常分無縫鋼管及有縫鋼管兩種,它們直接與法蘭相連接。使用最廣泛的為無縫 鋼管。
(1) 分類
根據(jù)GB/T 17395—2008《無縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差》的規(guī)定,無縫鋼管分 為三類,即普通鋼管、精密鋼管和不銹鋼管。
(2) 尺寸系列及尺寸公差
普通鋼管的外徑和壁厚及單位長度理論質(zhì)量見表1-9;
精密鋼管的外徑和壁厚及單位長度理論質(zhì)量見表卜10;
不銹鋼管的外徑和壁厚見表1-11。
有關(guān)無縫鋼管外徑和壁厚的允許偏差的選擇,外徑允許偏差,長度尺寸及其偏差,外形 彎曲度、不圓度公差以及質(zhì)量允許偏差等內(nèi)容詳見GB/T 17395—2008。
(3) 關(guān)于鋼管外徑的注釋
鋼管的外徑分為三個(gè)系列:系列1、系列2和系列3。系列1為通用系列,屬于推薦用系 列;系列2為非通用系列;系列3為少數(shù)特殊、專用系列。
對于普通鋼管的外徑分為系列1、系列2和系列3;精密鋼管的外徑分為系列2和系 列3;不銹鋼管的外徑分為系列1、系列2和系列3。
鋼管通常分無縫鋼管及有縫鋼管兩種,它們直接與法蘭相連接。使用最廣泛的為無縫 鋼管。
(1) 分類
根據(jù)GB/T 17395—2008《無縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差》的規(guī)定,無縫鋼管分 為三類,即普通鋼管、精密鋼管和不銹鋼管。
(2) 尺寸系列及尺寸公差
普通鋼管的外徑和壁厚及單位長度理論質(zhì)量見表1-9;
精密鋼管的外徑和壁厚及單位長度理論質(zhì)量見表卜10;
不銹鋼管的外徑和壁厚見表1-11。
有關(guān)無縫鋼管外徑和壁厚的允許偏差的選擇,外徑允許偏差,長度尺寸及其偏差,外形 彎曲度、不圓度公差以及質(zhì)量允許偏差等內(nèi)容詳見GB/T 17395—2008。
(3) 關(guān)于鋼管外徑的注釋
鋼管的外徑分為三個(gè)系列:系列1、系列2和系列3。系列1為通用系列,屬于推薦用系 列;系列2為非通用系列;系列3為少數(shù)特殊、專用系列。
對于普通鋼管的外徑分為系列1、系列2和系列3;精密鋼管的外徑分為系列2和系 列3;不銹鋼管的外徑分為系列1、系列2和系列3。
外徑 /nim | 壁厚/mm | ||||||||||||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | 0. 25 | 0.30 | 0.40 | 0. 50 | 0. 60 | 0. 80 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1. 6 | 1.8 | 2.0 |
單位長度理論質(zhì)量"/(kg/m) | |||||||||||||||
6 | 0.035 | 0.042 | 0.055 | 0. 068 | 0.080 | 0. 103 | 0.123 | 0. 142 | 0. 159 | 0. 166 | 0. 174 | 0. 186 | 0. 197 | ||
7 | 0.042 | 0.050 | 0. 065 | 0.080 | 0.095 | 0. 122 | 0. 148 | 0. 172 | 0. 193 | 0. 203 | 0.213 | 0. 231 | 0.247 | ||
8 | 0.048 | 0.057 | 0.075 | 0. 092 | 0. 109 | 0. 142 | 0. 173 | 0.201 | 0. 228 | 0. 240 | 0.253 | 0. 275 | 0.296 | ||
9 | 0.054 | 0.064 | 0.085 | 0. 105 | 0. 124 | 0. 162 | 0. 197 | 0.231 | 0. 262 | 0.277 | 0. 292 | 0. 320 | 0. 345 | ||
10(10.2) | 0.060 | 0. 072 | 0.095 | 0. 117 | 0. 139 | 0. 182 | 0. 222 | 0. 260 | 0.297 | 0. 314 | 0. 331 | 0.364 | 0.395 | ||
11 | 0.066 | 0.079 | 0. 105 | 0. 129 | 0. 154 | 0. 201 | 0.247 | 0. 290 | 0.331 | 0.351 | 0.371 | 0.408 | 0.444 | ||
12 | 0.072 | 0. 087 | 0. 114 | 0. 142 | 0. 169 | 0. 221 | 0.271 | 0. 320 | 0. 366 | 0. 388 | 0.410 | 0.453 | 0.493 | ||
13(12.7) | 0.079 | 0. 094 | 0. 124 | 0. 154 | 0. 183 | 0.241 | 0. 296 | 0. 349 | 0.401 | 0.425 | 0. 450 | 0.497 | 0. 543 | ||
13.5 | 0.082 | 0. 098 | 0. 129 | 0. 160 | 0. 191 | 0. 251 | 0.308 | 0.364 | 0.418 | 0.444 | 0. 470 | 0. 519 | 0.567 | ||
14 | 0.085 | 0. 101 | 0. 134 | 0. 166 | 0. 198 | 0.260 | 0. 321 | 0. 379 | 0.435 | 0.462 | 0.489 | 0. 542 | 0.592 | ||
16 | 0.097 | 0. 116 | 0. 154 | 0. 191 | 0. 228 | 0. 300 | 0.370 | 0.438 | 0. 504 | 0. 536 | 0.568 | 0. 630 | 0.691 | ||
17(17.2) | 0. 103 | 0. 124 | 0. 164 | 0. 203 | 0.243 | 0. 320 | 0. 395 | 0.468 | 0.539 | 0. 573 | 0.608 | 0. 675 | 0. 740 | ||
18 | 0. 109 | 0. 131 | 0. 174 | 0.216 | 0.257 | 0. 339 | 0.419 | 0.497 | 0. 573 | 0. 610 | 0. 647 | 0. 719 | 0.789 | ||
19 | 0. 116 | 0. 138 | 0. 183 | 0.228 | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.527 | 0. 608 | 0. 647 | 0. 687 | 0. 764 | 0. 838 | ||
20 | 0. 122 | 0. 146 | 0. 193 | 0.240 | 0.287 | 0.379 | 0.469 | 0. 556 | 0. 642 | 0. 684 | 0. 726 | 0.808 | 0. 888 | ||
21(21.3) | 0.203 | 0. 253 | 0. 302 | 0.399 | 0.493 | 0. 586 | 0. 677 | 0. 721 | 0. 765 | 0.852 | 0. 937 | ||||
22 | 0.213 | 0.265 | 0. 317 | 0.418 | 0. 518 | 0.616 | 0. 711 | 0. 758 | 0. 805 | 0. 897 | 0.986 | ||||
25 | 0.243 | 0. 302 | 0. 361 | 0.477 | 0.592 | 0. 704 | 0.815 | 0. 869 | 0.923 | 1.03 | 1. 13 | ||||
25.4 | 0.247 | 0.307 | 0. 367 | 0.485 | 0. 602 | 0.716 | 0.829 | 0.884 | 0. 939 | 1.05 | 1. 15 | ||||
27(26.9) | 0.262 | 0.327 | 0.391 | 0.517 | 0. 641 | 0. 764 | 0.884 | 0. 943 | 1.00 | 1. 12 | 1.23 | ||||
28 | 0.272 | 0. 339 | 0.405 | 0. 537 | 0. 666 | 0.793 | 0.918 | 0. 980 | 1.04 | 1. 16 | 1.28 |
外徑 /mm | 壁厚 /mm | ||||||||||||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | 2. 2(2. 3) | 2.5(2.6) | 2.8 | (2. 9)3.0 | 3.2 | 3.5C3.6) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | (5. 4)5. 5 | 6.0 | (6. 3)6. 5 | 7.0(7.1) |
單位長度理論質(zhì)量"/(kg/m) | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | 0. 260 | 0.277 | |||||||||||||
8 | 0.315 | 0. 339 | |||||||||||||
9 | 0. 369 | 0. 401 | 0.428 | ||||||||||||
10(10.2) | 0.423 | 0.462 | 0.497 | 0.518 | 0. 537 | 0.561 | |||||||||
11 | 0. 477 | 0. 524 | 0.566 | 0. 592 | 0.616 | 0. 647 | |||||||||
12 | 0.532 | 0.586 | 0.635 | 0. 666 | 0.694 | 0. 734 | 0. 789 | ||||||||
13(12.7) | 0.586 | 0.647 | 0. 704 | 0. 740 | 0. 773 | 0. 820 | 0. 888 | ||||||||
13.5 | 0.613 | 0.678 | 0. 739 | 0. 777 | 0.813 | 0.863 | 0. 937 | ||||||||
14 | 0. 640 | 0. 709 | 0.773 | 0. 814 | 0.852 | 0. 906 | 0. 986 | ||||||||
16 | 0. 749 | 0.832 | 0.911 | 0. 962 | 1.01 | 1.08 | 1. 18 | 1.28 | 1. 36 | ||||||
17(17.2) | 0. 803 | 0.894 | 0. 981 | 1.04 | 1.09 | 1. 17 | 1. 28 | 1. 39 | 1.48 | ||||||
18 | 0.857 | 0. 956 | 1.05 | 1. 11 | 1. 17 | 1.25 | 1.38 | 1. 50 | 1. 60 | ||||||
19 | 0. 911 | 1.02 | 1. 12 | 1. 18 | 1.25 | 1.34 | 1. 48 | 1.61 | 1.73 | 1.83 | 1. 92 | ||||
20 | 0. 966 | 1.08 | 1. 19 | 1.26 | 1.33 | 1.42 | 1. 58 | 1.72 | 1.85 | 1.97 | 2.07 | ||||
21(21.3) | 1.02 | 1. 14 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1. 51 | 1. 68 | 1.83 | 1.97 | 2. 10 | 2. 22 | ||||
22 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1. 60 | 1. 78 | 1. 94 | 2. 10 | 2.24 | 2.37 | ||||
25 | 1. 24 | 1.39 | 1.53 | 1.63 | 1. 72 | 1.86 | 2.07 | 2.28 | 2.47 | 2. 64 | 2.81 | 2. 97 | 3. 11 | ||
25.4 | 1. 26 | 1.41 | 1.56 | 1.66 | 1. 75 | 1.89 | 2. 11 | 2. 32 | 2.52 | 2.70 | 2.87 | 3.03 | 3. 18 | ||
27(26.9) | 1.35 | 1.51 | 1.67 | 1.78 | 1.88 | 2.03 | 2.27 | 2. 50 | 2. 71 | 2. 92 | 3. 11 | 3. 29 | 3.45 | ||
28 | 1.40 | 1.57 | 1.74 | 1.85 | 1. 96 | 2.11 | 2.37 | 2. 61 | 2.84 | 3.05 | 3.26 | 3.45 | 3. 63 |
外徑/mm | 壁厚 /mm | |||||||||||||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | 0.40 | 0. 50 | 0. 60 | 0. 80 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1. 5 | 1.6 | 1. 8 | 2.0 | 2. 2(2. 3) | 2.5(2. 6) | 2.8 |
單位長度理論質(zhì)量1V(kg/m) | ||||||||||||||||
30 | 0. 292 | 0. 364 | 0.435 | 0. 576 | 0.715 | 0. 852 | 0. 987 | 1.05 | 1. 12 | 1. 25 | 1. 38 | 1. 51 | 1. 70 | 1.88 | ||
32(31.8) | 0. 312 | 0. 388 | 0.465 | 0. 616 | 0. 765 | 0. 911 | 1.06 | 1. 13 | 1. 20 | 1. 34 | 1.48 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | ||
34(33.7) | 0. 331 | 0.413 | 0.494 | 0. 655 | 0.814 | 0. 971 | 1. 13 | 1.20 | 1. 28 | 1.43 | 1.58 | 1. 73 | 1.94 | 2. 15 | ||
35 | 0. 341 | 0. 425 | 0. 509 | 0. 675 | 0. 838 | 1.00 | 1. 16 | 1.24 | 1. 32 | 1.47 | 1.63 | 1. 78 | 2.00 | 2.22 | ||
38 | 0. 371 | 0.462 | 0. 553 | 0. 734 | 0.912 | 1. 09 | 1.26 | 1.35 | 1. 44 | 1.61 | 1. 78 | 1.94 | 2. 19 | 2.43 | ||
40 | 0. 391 | 0. 487 | 0. 583 | 0. 773 | 0. 962 | 1. 15 | 1. 33 | 1.42 | 1.52 | 1. 70 | 1.87 | 2.05 | 2.31 | 2. 57 | ||
42(42. 4) | 1.01 | 1.21 | 1. 40 | 1.50 | 1.59 | 1.78 | 1. 97 | 2. 16 | 2. 44 | 2. 71 | ||||||
45(44.5) | 1.09 | 1. 30 | 1. 51 | 1. 61 | 1.71 | 1. 92 | 2. 12 | 2. 32 | 2.62 | 2.91 | ||||||
48(48.3) | 1. 16 | 1. 38 | 1. 61 | 1. 72 | 1.83 | 2.05 | 2.27 | 2.48 | 2.81 | 3. 12 | ||||||
51 | 1. 23 | 1.47 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | 2. 18 | 2.42 | 2. 65 | 2.99 | 3. 33 | ||||||
54 | 1.31 | 1.56 | 1. 82 | 1.94 | 2.07 | 2. 32 | 2. 56 | 2.81 | 3. 18 | 3. 54 | ||||||
57 | 1. 38 | 1. 65 | 1. 92 | 2.05 | 2. 19 | 2.45 | 2.71 | 2. 97 | 3. 36 | 3.74 | ||||||
60(60. 3) | 1.46 | 1. 74 | 2. 02 | 2. 16 | 2. 30 | 2. 58 | 2. 86 | 3. 14 | 3. 55 | 3. 95 | ||||||
63(63.5) | 1. 53 | 1.83 | 2. 13 | 2.28 | 2. 42 | 2.72 | 3.01 | 3. 30 | 3. 73 | 4. 16 | ||||||
65 | 1.58 | 1.89 | 2. 20 | 2.35 | 2. 50 | 2.81 | 3. 11 | 3.41 | 3.85 | 4. 30 | ||||||
68 | 1. 65 | 1. 98 | 2. 30 | 2.46 | 2.62 | 2. 94 | 3. 26 | 3.57 | 4.04 | 4. 50 | ||||||
70 | 1. 70 | 2.04 | 2. 37 | 2.53 | 2. 70 | 3.03 | 3. 35 | 3. 68 | 4. 16 | 4. 64 | ||||||
73 | 1. 78 | 2. 12 | 2.47 | 2. 64 | 2.82 | 3. 16 | 3. 50 | 3.84 | 4.35 | 4. 85 | ||||||
76(76.1) | 1.85 | 2.21 | 2.58 | 2. 76 | 2. 94 | 3.29 | 3. 65 | 4.00 | 4. 53 | 5.05 | ||||||
77 | 2. 61 | 2. 79 | 2.98 | 3. 34 | 3. 70 | 4.06 | 4.59 | 5. 12 | ||||||||
80 | 2.71 | 2. 90 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5. 33 |
外徑 /mm | 壁厚 /mm | ||||||||||||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | (2.9)3.0 | 3. 2 | 3. 5(3. 6) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | (5.4)5.5 | 6.0 | (6.3)6.5 | 7.0(7. 1) | 7.5 | 8.0 | 8. 5 |
單位長度理論質(zhì)量"Akg/m) | |||||||||||||||
30 | 2.00 | 2. 11 | 2. 29 | 2.56 | 2.83 | 3.08 | 3. 32 | 3. 55 | 3. 77 | 3. 97 | 4. 16 | 4. 34 | |||
32(31.8) | 2. 15 | 2. 27 | 2.46 | 2. 76 | 3.05 | 3. 33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 4. 32 | 4. 53 | 4. 74 | |||
34(33.7) | 2.29 | 2.43 | 2. 63 | 2.96 | 3.27 | 3. 58 | 3.87 | 4. 14 | 4. 41 | 4.66 | 4. 90 | 5. 13 | |||
35 | 2. 37 | 2.51 | 2.72 | 3.06 | 3. 38 | 3. 70 | 4.00 | 4. 29 | 4. 57 | 4.83 | 5.09 | 5.33 | 5.56 | ||
38 | 2. 59 | 2. 75 | 2.98 | 3. 35 | 3. 72 | 4. 07 | 4.41 | 4. 74 | 5.05 | 5.35 | 5. 64 | 5.92 | 6. 18 | ||
40 | 2. 74 | 2. 90 | 3. 15 | 3. 55 | 3. 94 | 4.32 | 4.68 | 5.03 | 5. 37 | 5. 70 | 6.01 | 6. 31 | 6. 60 | ||
42(42.4) | 2.89 | 3.06 | 3.32 | 3. 75 | 4. 16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5. 69 | 6.04 | 6. 38 | 6.71 | 7. 02 | ||
45(44. 5) | 3. 11 | 3.30 | 3. 58 | 4.04 | 4.49 | 4. 93 | 5. 36 | 5.77 | 6. 17 | 6. 56 | 6. 94 | 7. 30 | 7.65 | ||
48(48.3) | 3. 33 | 3.54 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5. 30 | 5. 76 | 6. 21 | 6. 65 | 7.08 | 7.49 | 7.89 | 8.28 | ||
51 | 3.55 | 3.77 | 4. 10 | 4. 64 | 5. 16 | 5. 67 | 6. 17 | 6. 66 | 7. 13 | 7. 60 | 8.05 | 8.48 | 8. 91 | ||
54 | 3.77 | 4.01 | 4.36 | 4. 93 | 5.49 | 6.04 | 6. 58 | 7. 10 | 7.61 | 8. 11 | 8. 60 | 9.08 | 9. 54 | ||
57 | 4.00 | 4.25 | 4. 62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6. 99 | 7.55 | 8. 10 | 8. 63 | 9. 16 | 9.67 | 10. 17 | ||
60(60.3) | 4.22 | 4.48 | 4.88 | 5.52 | 6. 16 | 6. 78 | 7.39 | 7. 99 | 8.58 | 9. 15 | 9.71 | 10.26 | 10. 80 | ||
63(63.5) | 4.44 | 4.72 | 5. 14 | 5.82 | 6.49 | 7. 15 | 7. 80 | 8. 43 | 9.06 | 9.67 | 10. 27 | 10.85 | 11.42 | ||
65 | 4.59 | 4. 88 | 5.31 | 6.02 | 6. 71 | 7.40 | 8.07 | 8. 73 | 9. 38 | 10.01 | 10.64 | 11.25 | 11.84 | ||
68 | 4.81 | 5. 11 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7. 77 | 8. 48 | 9. 17 | 9. 86 | 10. 53 | 11. 19 | 11.84 | 12.47 | ||
70 | 4. 96 | 5.27 | 5. 74 | 6. 51 | 7.27 | 8.02 | 8. 75 | 9.47 | 10. 18 | 10. 88 | 11.56 | 12.23 | 12.89 | ||
73 | 5. 18 | 5. 51 | 6. 00 | 6.81 | 7. 60 | 8. 38 | 9. 16 | 9. 91 | 10. 66 | 11. 39 | 12. 11 | 12.82 | 13.52 | ||
76(76.1) | 5.40 | 5.75 | 6. 26 | 7. 10 | 7. 93 | 8. 75 | 9. 56 | 10. 36 | 11. 14 | 11.91 | 12. 67 | 13.42 | 14. 15 | ||
77 | 5.47 | 5.82 | 6. 34 | 7. 20 | 8.05 | 8. 88 | 9. 70 | 10.51 | 11. 30 | 12.08 | 12.85 | 13.61 | 14. 36 | ||
80 | 5.70 | 6.06 | 6. 60 | 7. 50 | 8. 38 | 9.25 | 10. 11 | 10. 95 | 11. 78 | 12. 60 | 13.41 | 14. 21 | 14. 99 |
外徑 /mm | 壁厚 /mm | ||||||||||||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | (8.8)9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12(12.5) | 13 | 14(14.2) | 15 | 16 | 17(17.5) | 18 | 19 | 20 |
單位長度理論質(zhì)量"Akg/m) | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
32(31.8) | |||||||||||||||
34(33.7) | |||||||||||||||
35 | 5. 77 | ||||||||||||||
38 | 6. 44 | 6. 68 | 6. 91 | ||||||||||||
40 | 6.88 | 7. 15 | 7. 40 | ||||||||||||
42(42.4) | 7.32 | 7. 61 | 7.89 | ||||||||||||
45(44.5) | 7. 99 | 8.32 | 8. 63 | 9. 22 | 9.77 | ||||||||||
48(48. 3) | 8. 66 | 9.02 | 9. 37 | 10.04 | 10.65 | ||||||||||
51 | 9. 32 | 9. 72 | 10. 11 | 10. 85 | 11.54 | ||||||||||
54 | 9. 99 | 10.43 | 10.85 | 11. 66 | 12. 43 | 13. 14 | 13.81 | ||||||||
57 | 10.65 | 11. 13 | 11. 59 | 12.48 | 13. 32 | 14. 11 | 14.85 | ||||||||
60(60. 3) | 11. 32 | 11.83 | 12. 33 | 13.29 | 14.21 | 15.07 | 15.88 | 16.65 | 17. 36 | ||||||
63(63.5) | 11. 99 | 12. 53 | 13. 07 | 14. 11 | 15.09 | 16.03 | 16. 92 | 17. 76 | 18.55 | ||||||
65 | 12.43 | 13.00 | 13. 56 | 14. 65 | 15. 68 | 16.67 | 17. 61 | 18. 50 | 19. 33 | ||||||
68 | 13. 10 | 13. 71 | 14. 30 | 15. 46 | 16. 57 | 17. 63 | 18. 64 | 19.61 | 20. 52 | ||||||
70 | 13.54 | 14. 17 | 14. 80 | 16.01 | 17. 16 | 18.27 | 19.33 | 20.35 | 21.31 | 22.22 | |||||
73 | 14. 21 | 14. 88 | 15. 54 | 16.82 | 18.05 | 19.24 | 20. 37 | 21.46 | 22. 49 | 23. 48 | 24.41 | 25. 30 | |||
76(76.1) | 14.87 | 15. 58 | 16.28 | 17. 63 | 18.94 | 20. 20 | 21.41 | 22.57 | 23.68 | 24.74 | 25.75 | 26. 71 | 27.62 | ||
77 | 15.09 | 15. 81 | 16.52 | 17. 90 | 19.24 | 20. 52 | 21.75 | 22. 94 | 24.07 | 25. 15 | 26. 19 | 27. 18 | 28. 11 | ||
80 | 15.76 | 16. 52 | 17.26 | 18. 72 | 20. 12 | 21.48 | 22.79 | 24.05 | 25. 25 | 26.41 | 27. 52 | 28. 58 | 29. 59 |
- 上一篇:法蘭主要參數(shù)
- 下一篇:法蘭連接尺寸