平焊法蘭
用Class標(biāo)記的,帶頸平焊法蘭尺寸
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
用Class標(biāo)記的帶頸平焊鋼制管法蘭的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍
用Class標(biāo)記的帶頸平焊鋼制管法蘭的密封面型式及
適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍(GB/T 9]16—2010)
密封面 型式 |
公稱壓力 | ||
Class 150 | Class 300 Class 600 Class 900 | Class 1500 | |
平面(FF) | NPS 1/2(DN 15)~ NPS 24CDN 600) | — | |
突面(RF) | NPS 1/2(DN 15)~NPS 24(DN 600) | NPS 1/2(DN 15)~ NPS 2^(DN 65) | |
凹凸面(MF) | — | NPS 1/2(DN 15)~NPS 24(DN 600) | NPS 1/2(DN 15)~ NPS 2%(DN 65) |
榫槽面(TG) | NPS 1/2(DN 15)~NPS 24(DN 600) | NPS 1/2(DN 15)~ NPS 2%(DN 65) | |
環(huán)連接面(RJ) | NPS 1(DN 25)~ NPS 24(DN 600) | NPS 1/2(DN 15)~NPS 24(DN 600) | NPS 1/2(DN 15)~ NPS 2^(DN 65) |
用Class標(biāo)記的帶頸平焊鋼制管法蘭型式包括平面、突面、凹凸面、榫槽面及環(huán)連接面5種,
用Class標(biāo)記的法蘭密封面尺寸見表
Class 150、Class 300、Class 600、Class 900 及 Class 1500 的帶頸平焊鋼制管法蘭尺寸
用Class標(biāo)記的突面、凹凸面、榫槽面的法蘭密封面尺寸(GB/T 9116—2010)
Class 150帶頸平焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9116 — 2010)
用Class標(biāo)記的法蘭密封面尺寸見表
Class 150、Class 300、Class 600、Class 900 及 Class 1500 的帶頸平焊鋼制管法蘭尺寸
用Class標(biāo)記的突面、凹凸面、榫槽面的法蘭密封面尺寸(GB/T 9116—2010)
公稱尺寸 |
X/ mm |
/./ mm |
/" mm |
/" mm |
d/ mm |
W/ mm |
Y/ mm |
z/ mm |
||
NPS | DN | |||||||||
1/2 | 15 | 34. 9 | 2n | rl) | 7 | 5 | 46 | 25. 4 | 36. 5 | 23. 8 |
3/4 | 20 | 42. 9 | 54 | 33. 3 | 44. 4 | 31. 8 | ||||
1 | 25 | 50. 8 | 62 | 38. 1 | 52.4 | 36. 5 | ||||
32 | 63. 5 | 75 | 47. 6 | 65. 1 | 46. 0 | |||||
40 | 73.0 | 84 | 54.0 | 74.6 | 52.4 | |||||
2 | 50 | 92. 1 | 103 | 73.0 | 93. 7 | 71. 4 | ||||
65 | 104. 8 | 116 | 85. 7 | 106.4 | 84. 1 | |||||
3 | 80 | 127.0 | 138 | 108. 0 | 128. 6 | 106. 4 | ||||
4 | 100 | 157. 2 | 168 | 131.8 | 158.8 | 130. 2 | ||||
5 | 125 | 185. 7 | 197 | 160. 3 | 187. 3 | 158. 8 | ||||
6 | 150 | 215. 9 | 227 | 190. 5 | 217.5 | 188. 9 | ||||
8 | 200 | 269. 9 | 281 | 238. 1 | 271. 5 | 236. 5 | ||||
10 | 250 | 323. 8 | 335 | 285. 8 | 325.4 | 284. 2 | ||||
12 | 300 | 381.0 | 392 | 342. 9 | 382. 6 | 341. 3 | ||||
14 | 350 | 412. 8 | 424 | 374. 6 | 414. 3 | 373. 1 | ||||
16 | 400 | 469. 9 | 481 | 425.4 | 471. 5 | 423. 9 | ||||
18 | 450 | 533.4 | 544 | 489. 0 | 535.0 | 487. 4 | ||||
20 | 500 | 584. 2 | 595 | 533.4 | 585.8 | 531.8 | ||||
24 | 600 | 692. 2 | 703 | 641. 4 | 693. 7 | 639. 8 |
Class 150帶頸平焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9116 — 2010)
公稱 尺寸 |
鋼管 外徑 A/mm | 連接尺寸 |
法蘭 厚度 C"/mm |
法蘭 高度 H/mm |
法蘭頸 |
法蘭 內(nèi)徑 B/mm |
||||||
法蘭 外徑 D/mm |
螺栓孔 中心圓 直徑 K/mm |
螺栓孔 直徑 L/mm | 螺栓 | |||||||||
數(shù)量 ,"個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
N/mm | r/mm | |||||||||
NPS | DN | |||||||||||
1/2 | 15 | 21. 3 | 90 | 60. 3 | 16 | 4 | M14 | 9. 6 | 14 | 30 | 彡4 | 22.0 |
3/4 | 20 | 26. 9 | 100 | 69. 9 | 16 | 4 | M14 | 11.2 | 14 | 38 | 27. 5 | |
1 | 25 | 33. 7 | 110 | 79. 4 | 16 | 4 | M14 | 12. 7 | 16 | 49 | 34. 5 | |
32 | 42. 4 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | M14 | 14. 3 | 19 | 59 | 43.5 | ||
40 | 48. 3 | 125 | 98. 4 | 16 | 4 | M14 | 15. 9 | 21 | 65 | 49. 5 | ||
2 | 50 | 60. 3 | 150 | 120. 7 | 19 | 4 | M16 | 17. 5 | 24 | 78 | 61. 5 | |
65 | 76. 1 | 180 | 139. 7 | 19 | 4 | M16 | 20.7 | 27 | 90 | 77. 5 | ||
3 | 80 | 88. 9 | 190 | 152.4 | 19 | 4 | M16 | 22.3 | 29 | 108 | 90. 5 | |
4 | 100 | 114. 3 | 230 | 190. 5 | 19 | 8 | M16 | 22. 3 | 32 | 135 | 116.0 | |
5 | 125 | 139. 7 | 255 | 215. 9 | 22 | 8 | M20 | 22. 3 | 35 | 164 | 143. 5 | |
6 | 150 | 168. 3 | 280 | 241. 3 | 22 | 8 | M20 | 23. 9 | 38 | 192 | 170.5 | |
8 | 200 | 219. 1 | 345 | 298. 5 | 22 | 8 | M20 | 27.0 | 43 | 246 | 221.5 |
Class 300帶頸平焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9116—2010)
公稱 | 連接尺寸 |
法蘭 厚度 |
法蘭 高度 |
法蘭頸 |
法蘭 內(nèi)徑 |
|||||||
尺寸 |
鋼管 外徑 |
法蘭 |
螺栓孔 中心圓 |
螺栓孔 | 螺栓 | |||||||
外徑 D/mm |
直徑 L/mm |
數(shù)量 «/個(gè) | ||||||||||
NPS | DN | A/mm |
直徑 K/mm |
螺紋 規(guī)格 |
C/mm | H/mm | N/mm | r/mm | B/mm | |||
1/2 | 15 | 21. 3 | 95 | 66. 7 | 16 | 4 | M14 | 12. 7 | 21 | 38 | 22.0 | |
3/4 | 20 | 26. 9 | 115 | 82. 6 | 19 | 4 | M16 | 14. 3 | 24 | 48 | 27. 5 | |
1 | 25 | 33. 7 | 125 | 88. 9 | 19 | 4 | M16 | 15. 9 | 25 | 54 | 34. 5 | |
32 | 42. 4 | 135 | 98.4 | 19 | 4 | M16 | 17. 5 | 25 | 64 | 43. 5 | ||
40 | 48. 3 | 155 | 114. 3 | 22 | 4 | M20 | 19. 1 | 29 | 70 | 49. 5 | ||
2 | 50 | 60. 3 | 165 | 127.0 | 19 | 8 | M16 | 20. 7 | 32 | 84 | 61. 5 | |
65 | 76. 1 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | M20 | 23. 9 | 37 | 100 | 77.5 | ||
3 | 80 | 88. 9 | 210 | 168. 3 | 22 | 8 | M20 | 27.0 | 41 | 117 | 90. 5 | |
4 | 100 | 114.3 | 255 | 200. 0 | 22 | 8 | M20 | 30. 2 | 46 | 146 | 116.0 | |
5 | 125 | 139. 7 | 280 | 235.0 | 22 | 8 | M20 | 33.4 | 49 | 178 | >4 | 143. 5 |
6 | 150 | 168. 3 | 320 | 269. 9 | 22 | 12 | M20 | 35. 0 | 51 | 206 | 170. 5 | |
8 | 200 | 219. 1 | 380 | 330. 2 | 26 | 12 | M24 | 39. 7 | 60 | 260 | 221. 5 | |
10 | 250 | 273. 0 | 445 | 387. 4 | 29 | 16 | M27 | 46. 1 | 65 | 321 | 276. 5 | |
12 | 300 | 323. 9 | 520 | 450. 8 | 32 | 16 | M30 | 49. 3 | 71 | 375 | 327. 5 | |
14 | 350 | 355. 6 | 585 | 514. 4 | 32 | 20 | M30 | 52. 4 | 75 | 425 | 359. 5 | |
16 | 400 | 406. 4 | 650 | 571. 5 | 35 | 20 | M33 | 55. 6 | 81 | 483 | 411. 0 | |
18 | 450 | 457 | 710 | 628. 6 | 35 | 24 | M33 | 58. 8 | 87 | 533 | 462.0 | |
20 | 500 | 508 | 775 | 685. 8 | 35 | 24 | M33 | 62.0 | 94 | 587 | 513. 5 | |
24 | 600 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | 24 | M39 | 68. 3 | 105 | 702 | 616.5 |
1 C丨ass 600帶頸平焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9116 — 2010)
公稱 尺寸 |
鋼管 外徑 |
連接尺寸 |
法蘭 厚度 |
法蘭 高度 |
法蘭 內(nèi)徑 |
|||||||
法蘭 |
螺栓孔 中心圓 |
螺栓孔 | 螺栓 | |||||||||
外徑 D/mm |
直徑 L/mm |
數(shù)量 "/個(gè) |
||||||||||
NPS | DN | A/mm |
直徑 K/mm |
螺紋 規(guī)格 |
C/mm | H/mm | N/mm | r/mm | B/mm | |||
1/2 | 15 | 21. 3 | 95 | 66. 7 | 16 | 4 | M14 | 14. 3 | 22 | 38 | 22.0 | |
3/4 | 20 | 26. 9 | 115 | 82. 6 | 19 | 4 | M16 | 15.9 | 25 | 48 | 27.5 | |
1 | 25 | 33. 7 | 125 | 88. 9 | 19 | 4 | M16 | 17. 5 | 27 | 54 | 34. 5 | |
32 | 42. 4 | 135 | 98.4 | 19 | 4 | M16 | 20. 7 | 29 | 64 | 43. 5 | ||
40 | 48. 3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | M20 | 22. 3 | 32 | 70 | 49.5 | ||
2 | 50 | 60. 3 | 165 | 127. 0 | 19 | 8 | M16 | 25.4 | 37 | 84 | 61. 5 | |
65 | 76. 1 | 190 | 149. 2 | 22 | 8 | M20 | 28. 6 | 41 | 100 | 77. 5 | ||
3 | 80 | 88. 9 | 210 | 168. 3 | 22 | 8 | M20 | 31. 8 | 46 | 117 | 90. 5 | |
4 | 100 | 114. 3 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | M24 | 38. 1 | 54 | 152 | 116. 0 | |
5 | 125 | 139. 7 | 330 | 266. 7 | 29 | 8 | M27 | 44. 5 | 60 | 189 | 彡4 | 143. 5 |
6 | 150 | 168. 3 | 355 | 292. 1 | 29 | 12 | M27 | 47. 7 | 67 | 222 | 170.5 | |
8 | 200 | 219. 1 | 420 | 349. 2 | 32 | 12 | IVI30 | 55. 6 | 76 | 273 | 221.5 | |
10 | 250 | 273. 0 | 510 | 431. 8 | 35 | 16 | M33 | 63. 5 | 86 | 343 | 276.5 | |
12 | 300 | 323. 9 | 560 | 489. 0 | 35 | 20 | M33 | 66. 7 | 92 | 400 | 327. 5 | |
14 | 350 | 355. 6 | 605 | 527.0 | 39 | 20 | M36 | 69. 9 | 94 | 432 | 359. 5 | |
16 | 400 | 406. 4 | 685 | 603. 2 | 42 | 20 | M39 | 76. 2 | 106 | 495 | 411.0 | |
18 | 450 | 457 | 745 | 654.0 | 45 | 20 | M42 | 82. 6 | 117 | 546 | 462. 0 | |
20 | 500 | 508 | 815 | 723. 9 | 45 | 24 | M42 | 88. 9 | 127 | 610 | 513. 5 | |
24 | 600 | 610 | 940 | 838. 2 | 51 | 24 | M48 | 101. 6 | 140 | 718 | 616. 5 |
7標(biāo)記示例
公稱尺寸DN 200、公稱壓力PN 100、凹凸面(MFM)帶頸平焊鋼制管法蘭(SO)、配用 米制管(系列丨1 )、材料為〇6Crl9NilO,其標(biāo)記為:
法蘭 DN 200-PN 100 SO MFM ri 06Crl9Nil0 GB/T 9116 公稱尺寸NPS 12(DN 300)、公稱壓力Class 300、突面(RF)帶頸平焊鋼制管法蘭(SO)、 配用英制管、材料為〇6Crl7Nil2Mo2,其標(biāo)記為:
法蘭 NPS 12(或 DN 300)-Class 300 SO RF 06Crl7Nil2Mo2 GB/T 9116
公稱尺寸DN 200、公稱壓力PN 100、凹凸面(MFM)帶頸平焊鋼制管法蘭(SO)、配用 米制管(系列丨1 )、材料為〇6Crl9NilO,其標(biāo)記為:
法蘭 DN 200-PN 100 SO MFM ri 06Crl9Nil0 GB/T 9116 公稱尺寸NPS 12(DN 300)、公稱壓力Class 300、突面(RF)帶頸平焊鋼制管法蘭(SO)、 配用英制管、材料為〇6Crl7Nil2Mo2,其標(biāo)記為:
法蘭 NPS 12(或 DN 300)-Class 300 SO RF 06Crl7Nil2Mo2 GB/T 9116