對焊法蘭
GB9113-2010整體鋼制管法蘭
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公稱壓力用PN標(biāo)記和用Class標(biāo)記的整體鋼制管法蘭的型式、尺寸和技術(shù)要求• 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱壓力為PN 2.5?PN 400以及Class 150?Class 2500的整體鋼制管法蘭•
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注明日期的引用文件,其隨后所 有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研 究是否可使用這些文件的最新版本•凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)■
GB/T 9112鋼制管法蘭類型與參數(shù) GB/T 9124鋼制管法蘭技術(shù)條件
3型式與尺寸 3. 1用PN標(biāo)記的整體鋼制管法蘭的型式與尺寸
3. 1. 1用PN標(biāo)記的整體鋼制管法蘭的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍按表1的規(guī)定》
表1用P>’標(biāo)記的整體鋼制管法蘭的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍
密封面 型式 |
公稱壓力 | |||||||
PN 2.5 PN 6 | PN 10 PN 16 PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 160 PN 250 | PN 320 | PN 400 | |
平面 (FF) |
DN 〗0?DN 2000 | DN 10 ? DN 600 | — | |||||
突面 (RF) |
DN 10 ?DN 2000 | DN 10 ? DN 600 | DN 10 ? DN 400 | DN 10 ? DN 350 | DN 10?DN 300 | DN 10 ? DN 250 | DN 10 ? DN 200 | |
凹凸面 (MF) |
— | DN 10 ? DN 2000 | DN 10 ? DN 600 | DN 10 ? DN 400 | DN 10 ? DN 350 | DN 10?DN 300 | DN 10 ? DN 250 | DN 10? DN 200 |
榫槽面 (TG) |
丨 — | DN 10? DN 2000 | DN 10 ? DN 600 | DN 10? DN 400 | DN 10 ? DN 350 | DN 10?DN 300 | DN 10 ? DN 250 | DN 10 ? DN 200 |
〇形圈面 (OSG) |
— | DN 10?DN 2000 | DN 10 ? DN 600 | — | ||||
環(huán)連接面 (RJ) |
— | DN 15 ? DN 400 | DN 15 ? DN 350 | DN 15 ? DN 300 | DN 15 ? DN 250 | DN 15 ? DN 200 |
PN 2. 5整體鋼制管法蘭尺寸
連接尺寸 |
法蘭 QS fSF 一 |
法蘭頸 | ||||||
公稱 尺寸 DN |
法蘭 外徑 D/xnm |
*栓孔 中心圓 直徑 K/mm |
縲栓孔 | » 栓 | ||||
直徑 L/mm |
數(shù)量 n/個 |
*紋 規(guī)格 |
C/mm | N/mm | ri mm | |||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 20 | 4 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 26 | 4 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34 | 4 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 44 | 4 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 54 | 6 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | Ml 2 | 14 | 64 | 6 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 74 | 6 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 94 | 6 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 110 | 8 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 130 | 8 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 160 | 8 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 182 | 10 |
(175)* | 295 | 255 | 18 | 8 | M16 | 20 | 210 | 10 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 238 | 10 |
(225). | 345 | 305 | 18 | 8 | M16 | 22 | 261 | 10 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | Ml 6 | 22 | 284 | 12 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 342 | 12 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 392 | 12 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 442 | 12 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 22 | 494 | 12 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 544 | 12 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 642 | 12 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 30 | 746 | 12 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 30 | 850 | 12 |
900 | 1 075 | 1 020 | 30 | 24 | M27 | 30 | 950 | 12 |
1 000 | 1 175 | 1 120 | 30 | 28 | M27 | 30 | 1 050 | 16 |
1 200 | 1 375 | 1 320 | 30 | 32 | M27 | 32 | 1 264 | 16 |
1 400 | 1 575 | 1 520 | 30 | 36 | M27 | 38 | 1 480 | 16 |
1 600 | 1 790 | 1 730 | 30 | 40 | M27 | 46 | 1 680 | 16 |
1 800 | 1 990 | 1 930 | 30 | 44 | M27 | 46 | 1 878 | 16 |
2 000 | 2 190 | 2 130 | 30 | 48 | M27 | 50 | 2 082 | 16 |
PN 6整體鋼制管法蘭尺寸
PN10整體鋼制管法蘭尺寸
連接尺 | 寸 | |||||||
法蘭頸 | ||||||||
公稱 | 法蘭 | 蠔栓孔 | 螺栓孔 | 栓 | 法蘭 | |||
尺寸 | 中心圓 | 厚度 | ||||||
DN | 外徑 | 直徑 | 直徑 | 數(shù)量 | «紋 | C/mm | N/mm | r/mm |
D/mm | K/mm | L/mm | ”/個 | 規(guī)格 | ||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 20 | 4 |
15 | 80 | 55 | 11 | M10 | 12 | 26 | 4 | |
20 | 90 | 65 | 11 | M10 | 14 | 34 | 4 | |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 44 | 4 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | Ml 2 | 14 | 54 | 6 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 64 | 6 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | Ml 2 | 14 | 74 | 6 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | Ml 2 | 14 | 94 | 6 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 110 | 8 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | Ml 6 | 16 | 130 | 8 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | Ml 6 | 18 | 160 | 8 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | Ml 6 | 18 | 182 | 10 |
(175V | 295 | 255 | 18 | 8 | M16 | 20 | 210 | 10 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | Ml 6 | 20 | 238 | 10 |
(225)- | 345 | 305 | 18 | 8 | Ml 6 | 22 | 261 | 10 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | Ml 6 | 22 | 284 | 12 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 342 | 12 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 392 | 12 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 442 | 12 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 22 | 494 | 12 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 544 | 12 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 642 | 12 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 30 | 746 | 12 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 30 | 850 | 12 |
900 | 1 075 | 1 020 | 30 | 24 | M27 | 34 | 950 | 12 |
1 000 | 1 175 | 1 120 | 30 | 28 | M27 | 38 | 1 050 | 16 |
1 200 | 1 405 | 1 340 | 33 | 32 | M30 | 42(28) | 1 264 | 16 |
1 400 | 1 630 | 1 560 | 36 | 36 | M33 | 56(32) | 1 480 | 16 |
1 600 | 1 830 | 1 760 | 36 | 40 | M33 | 63(34) | 1 680 | 16 |
1 800 | 2 045 | 1 970 | 39 | 44 | M36 | 69(36) | 1 878 | 16 |
2 000 | 2 265 | 2 180 | 42 | 48 | M39 | 74(38) | 2 082 | 16 |
PN10整體鋼制管法蘭尺寸
連接尺 | 寸 | |||||||
法 f 頸 | ||||||||
公稱 | 法蘭 | 蠔栓孔 | 鏍栓孔 | m | 栓 | 法蘭 | ||
尺寸 | 中心圓 | 直徑 | 厚度 | |||||
DN | 外徑 | 直徑 | 數(shù)M | 蠓紋 | C/mm | N/ mm | r/mm | |
D/mm | L/mm | n/個 | 規(guī)格 | |||||
K/mm | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 28 | 4 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 32 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 50 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | Ml 6 | 18 | 60 | 6 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | Ml 6 | 18 | 70 | 6 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 84 | 6 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8a | M16 | 18 | 104 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 120 | 6 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 140 | 8 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 170 | 8 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 190 | 10 |
(175)* | 315 | 270 | 22 | 8 | M20 | 24 | 218 | 10 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 246 | 10 |
(225)e | 370 | 325 | 22 | 8 | M20 | 26 | 272 | 10 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 298 | 12 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 348 | 12 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 408 | 12 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 456 | 12 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 502 | 12 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 559 | 12 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 | 658 | 12 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 35(34)b | 772 | 12 |
800 | 1 015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 38(36” | 876 | 12 |
900 | 1 115 | 1 050 | 33 | 28 | M30 | 38(38)** | 976 | 12 |
1 000 | 1 230 | 1 160 | 36 | 28 | M33 | 44(38)k | 1 080 | 16 |
1 200 | 1 455 | 1 380 | 39 | 32 | M36 | 55(44)b | 1 292 | 16 |
1 400 | 1 675 | 1 590 | 42 | 36 | M39 | 65(48” | 1 496 | 16 |
1 600 | 1 915 | 1 820 | 48 | 40 | M4S | 75(52” | 1 712 | 16 |
1 800 | 2 115 | 2 020 | 48 | 44 | M45 | 85(56” | 1 910 | 16 |
2 000 | 2 325 | 2 230 | AS | 48 | M45 | 90(60)fc | 2 120 | 16 |
PN 25整體鋼制管法蘭尺寸
連接尺 | 寸 | |||||||
公稱 | 法蘭 | *栓孔 | 螺 | 栓 | 法蘭 | |||
尺寸 | 中心圓 | 直徑 | 厚度 | |||||
DN | 外徑 | 直徑 | 數(shù)童 | 蠓紋 | C/mm | N/mm | r/mm | |
D/mm | L/ xnm | ”/個 | 規(guī)格 | |||||
K/mm | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | Ml 2 | 16 | 28 | 4 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | Ml 2 | 16 | 32 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 4 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 50 | 4 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 60 | 6 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 70 | 6 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 84 | 6 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 104 | 6 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 120 | 8 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 142 | 8 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 162 | 8 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 192 | 10 |
(175” | 330 | 280 | 26 | 12 | M24 | 28 | 217 | 10 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 252 | 10 |
(225)b | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 32 | 278 | 10 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 304 | 12 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 364 | 12 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 418 | 12 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 472 | 12 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 46 | 520 | 12 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 48 | 580 | 12 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 58 | 684 | 12 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 60(50)* | 780 | 12 |
800 | 1 085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 66(54)a | 882 | 12 |
900 | 1 185 | 1 090 | 48 | 28 | M45 | 70(58)- | 982 | 12 |
1 000 | 1 320 | 1 210 | 56 | 28 | M52 | 74(62)* | 1 086 | 16 |
1 200 | 1 530 | 1 420 | 56 | 32 | M52 | 86(70)* | 1 296 | 16 |
1 400 | 1 755 | 1 640 | 62 | 36 | MS6 | 92(76)a | 1 508 | 16 |
1 600 | 1 975 | 1 860 | 62 | 40 | M56 | 112(84). | 1 726 | 16 |
1 800 | 2 195 | 2 070 | 70 | 44 | M64 | 121(90)* | 1 920 | 16 |
2 000 | 2 425 | 2 300 | 70 | 48 | M64 | 136(96). | 2 150 | 16 |
PN 160整體鋼制管法蘭尺寸
表16用Class標(biāo)記的整體鋼制管法蘭的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍
公稱 尺寸 DN |
連接尺寸 | 法蘭 厚度 C/ mm | 法蘭頸 | |||||
法蘭 外徑 D/mm |
鰾栓孔 中心圓 直徑 K/mm |
螺栓孔 直徑 L/mm |
螺 栓 | |||||
數(shù)fi ”/個 |
揲紋 規(guī)格 |
N/mm | r/ mm | |||||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 40 | 4 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 45 | 4 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | Ml 6 | 24 | 50 | 4 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 61 | 4 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 28 | 68 | 4 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 28 | 82 | 4 |
50 | 195 | 145 26 | 4 | M24 | 30 | 96 | 4 | |
65 | 220 | 170 26 | 8 | M24 | 34 | 118 | 5 | |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 36 | 128 | 5 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 40 | 150 | 5 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 44 | 184 | 6 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 50 | 224 | 6 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 60 | 288 | 8 |
250 | 515 | 430 | 42 | 12 | M39 | 68 | 346 | 8 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M3 9 | 78 | 414 | 10 |
表16用Class標(biāo)記的整體鋼制管法蘭的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍
密封面 型式 |
公稱壓力 | ||
Class 150 | Class 300 Class 600 Class 900 Class 1500 | Class 2500 | |
平面 (FF) |
NPS M(DN 15)? NPS 24 (DN 600) | — | |
突面 (RF) |
NPS M(DN 15)?NPS 24(DN 600) | NPS K(DN 15)? NPS 12 (DN 300) | |
凹凸面 CMF) |
— | NPS %(DN 15)?NPS 24(DN 600) | NPS%(DN 15)? NPS 12(DN 300) |
榫槽面 (TG) |
— | NPS M(DN 15)?NPS 24(DN 600) | NPSK(DN 15〉? NPS 12(DN 300) |
環(huán)連接面 (RJ) |
NPS 1(DN 25)? NPS 24(DN 600) | NPS %(DN 15)?NPS 24(DN 600〉 | NPS M(DN 15)? NPS 12(DN 300) |