法蘭標準大全
1 范圍
本標準規(guī)定了公稱壓力PN為1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0MPa和公稱壓力PN為5.0、11 0、15.0、26.0MPa的榫槽面對焊鋼制管法蘭的型式和尺寸。本標準適用于公稱壓力PN1.6~PN26.0MPa的榫槽面對焊鋼制管法蘭。
2 引用標準
下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB/T 9112—2000 鋼制管法蘭 類型與參數
GB/T 9124—2000 鋼制管法蘭 技術條件
3 法蘭的型式與尺寸
3.1 PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.3、PN10.0和PN16.0MPa榫槽面對焊鋼制管法蘭的型式應符合圖1的規(guī)定,尺寸應符合表1~表6的規(guī)定。3.2 PN5.0、PN11.0、PN15.0和PN26.0MPa榫槽面對焊鋼制管法蘭的型式應符合圖2的規(guī)定,尺寸應符合表7~表10的規(guī)定。
4 法蘭的技術要求
4.1 法蘭的技術要求應符合GB/T 9124的規(guī)定。4.2 法蘭在不同溫度下的最大無沖擊工作壓力應符合GB/T 9124—2000附錄A(標準的附錄)的規(guī)定。
4.3 法蘭的焊接接頭型式和坡口尺寸應符合GB/T 9124—2000附錄B(提示的附錄)的規(guī)定,
5 標記
5.1 法蘭應按公稱通徑、公稱壓力、密封面型式代號、配用的鋼管系列代號(配用米制管代號為“系列Ⅱ”,配用英制管不標記)和標準編號進行標記。5.2 法蘭密封面的型式代號應符合GB/T 9112的規(guī)定。
5.3 標記示例
公稱通徑80mm、公稱壓力4.0MPa(40bar)的榫面對焊鋼制管法蘭(配用米制管):
法蘭 DN80-PN40 T(系列Ⅱ) GB/T 9115.3—2000
公稱通徑80mm、公稱壓力5.0MPa(50bar)的槽面對焊鋼制管法蘭(配用英制管),
法蘭 DN80-PN50 G GB/T 9115.3—2000
表1 PN1.6MPa(16bar)榫槽面對焊鋼制管法蘭 mm
公稱 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | Z | W | f1 | f2 |
N |
S | H1 | R | |||||||
數量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||||
10~ 50 |
使用PN4.0MPa法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||||
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 109 | 110 | 94 | 95 | 4 | 3 | 20 | 45 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 120 | 121 | 105 | 106 | 4 | 3 | 20 | 50 | 110 | 3.2 | 10 | 6 | |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 149 | 150 | 128 | 129 | 4.5 | 3.5 | 22 | 52 | 130 | 3.6 | 12 | 6 | |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 175 | 176 | 154 | 155 | 4.5 | 3.5 | 22 | 55 | 158 | 4.0 | 12 | 6 | |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 203 | 204 | 182 | 183 | 4.5 | 3.5 | 24 | 55 | 184 | 4.5 | 12 | 8 | |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 266 | 259 | 260 | 238 | 239 | 4.5 | 3.5 | 24 | 62 | 234 | 6.3 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 319 | 312 | 313 | 291 | 292 | 4.5 | 3.5 | 26 | 70 | 288 | 6.3 | 16 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 370 | 363 | 364 | 342 | 343 | 4.5 | 3.5 | 28 | 78 | 342 | 7.1 | 16 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 429 | 421 | 422 | 394 | 395 | 5 | 4 | 30 | 82 | 390 | 400 | 8.0 | 16 | 10 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 480 | 473 | 474 | 446 | 447 | 5 | 4 | 32 | 85 | 444 | 450 | 8.8 | 16 | 10 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 548 | 523 | 524 | 496 | 497 | 5 | 4 | 40 | 87 | 490 | 506 | 10.0 | 16 | 12 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 609 | 575 | 576 | 548 | 549 | 5 | 4 | 44 | 90 | 546 | 559 | 11.0 | 16 | 12 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 720 | 675 | 676 | 648 | 649 | 5 | 4 | 54 | 95 | 650 | 660 | 12.5 | 18 | 12 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 794 | 777 | 778 | 750 | 751 | 5 | 4 | 38 | 100 | 750 | 750 |
由 用 戶 規(guī) 定 |
18 | 12 |
800 | 813 | 820 | 1 025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 901 | 882 | 883 | 855 | 856 | 5 | 4 | 38 | 105 | 848 | 850 | 20 | 12 | |
900 | 914 | 920 | 1 125 | 1 050 | 39 | 28 | M36 | 1 001 | 987 | 988 | 960 | 961 | 5 | 4 | 40 | 110 | 948 | 958 | 20 | 12 | |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 255 | 1 170 | 42 | 28 | M39 | 1 112 | 1 092 | 1 094 | 1 060 | 1 062 | 6 | 5 | 42 | 120 | 1 056 | 1 060 | 22 | 12 | |
1 200 | 1 220 | l 485 | 1 390 | 48 | 32 | M45 | 1 328 | 1 292 | 1 294 | 1 260 | 1 262 | 6 | 5 | 48 | 130 | 1 260 | 30 | 12 | |||
1 400 | 1 420 | 1 685 | 1 590 | 48 | 36 | M45 | 1 530 | 1 492 | 1 494 | 1 460 | 1 462 | 6 | 5 | 52 | 145 | 1 465 | 30 | 12 | |||
1 600 | 1 620 | l 930 | 1 820 | 55 | 40 | M52 | 1 750 | 1 692 | 1 694 | 1 660 | 1 662 | 6 | 5 | 58 | 160 | 1 668 | 35 | 12 | |||
1 800 | 1 820 | 2 130 | 2 020 | 55 | 44 | M52 | 1 950 | 1 892 | 1 894 | 1 860 | 1 862 | 6 | 5 | 62 | 170 | 1 870 | 35 | 15 | |||
2 000 | 2 020 | 2 345 | 2 230 | 60 | 48 | M56 | 2 150 | 2 092 | 2 094 | 2 060 | 2 062 | 6 | 5 | 66 | 190 | 2 072 | 40 | 15 |
表2 PN2.5MPa(25bar)榫槽面對焊鋼制和法蘭 mm
公稱 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | Z | W | f1 | f2 | N | S | H1 | R | |||||||
數量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||||
10~ 150 |
使用PN4.0MPa法蘭尺寸 |
||||||||||||||||||||
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 274 | 259 | 260 | 238 | 239 | 4.5 | 3.5 | 30 | 80 | 244 | 6.3 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 330 | 312 | 313 | 291 | 292 | 4.5 | 3.5 | 32 | 88 | 296 | 6.3 | 18 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 389 | 363 | 364 | 342 | 343 | 4.5 | 3.5 | 34 | 92 | 350 | 7.1 | 18 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 448 | 421 | 422 | 394 | 395 | 5 | 4 | 38 | 100 | 398 | 406 | 8 | 20 | 10 |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 503 | 473 | 474 | 446 | 447 | 5 | 4 | 40 | 110 | 452 | 464 | 8.8 | 20 | 10 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 548 | 523 | 524 | 496 | 497 | 5 | 4 | 46 | 110 | 500 | 514 | 10 | 20 | 12 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 609 | 575 | 576 | 548 | 549 | 5 | 4 | 48 | 125 | 558 | 570 | 11 | 20 | 12 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 720 | 675 | 676 | 648 | 649 | 5 | 4 | 58 | 125 | 660 | 670 | 12.5 | 20 | 12 |
700 | 711 | 720 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 820 | 777 | 778 | 750 | 751 | 5 | 4 | 46 | 125 | 760 | 766 |
由 用 戶 規(guī) 定 |
20 | 12 |
800 | 813 | 820 | 1 085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 928 | 882 | 883 | 855 | 856 | 5 | 4 | 50 | 135 | 864 | 874 | 22 | 12 | |
900 | 914 | 920 | 1 185 | 1 090 | 48 | 28 | M45 | 1 028 | 987 | 988 | 960 | 961 | 5 | 4 | 54 | 145 | 968 | 974 | 24 | 12 | |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 320 | 1 210 | 55 | 28 | M52 | 1 140 | 1 092 | 1 094 | 1 060 | 1 062 | 6 | 5 | 58 | 155 | 1 070 | 1 074 | 24 | 12 |
表4 PN6.3MPa(63bar)榫槽面對焊鋼制管法蘭 mm
公稱 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | Z | W | f1 | f2 | N | S | H1 | R | |||||||
數量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 41 | 34 | 35 | 23 | 24 | 4 | 3 | 20 | 45 | 32 | 3 | 6 | 3 | |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 46 | 39 | 40 | 28 | 29 | 4 | 3 | 20 | 45 | 34 | 3.2 | 6 | 3 | |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 56 | 50 | 51 | 35 | 36 | 4 | 3 | 20 | 52 | 42 | 3.6 | 6 | 4 | |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 65 | 57 | 58 | 42 | 43 | 4 | 3 | 24 | 58 | 52 | 3.6 | 8 | 4 | |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 76 | 65 | 66 | 50 | 51 | 4 | 3 | 24 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 | |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 84 | 75 | 76 | 60 | 61 | 4 | 3 | 26 | 62 | 70 | 4 | 10 | 5 | |
50 | 60.3 | 57 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 99 | 87 | 88 | 72 | 73 | 4 | 3 | 26 | 62 | 82 | 5 | 10 | 5 | |
65 | 76.1 | 76 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 118 | 109 | 110 | 94 | 95 | 4 | 3 | 26 | 68 | 98 | 6 | 12 | 6 | |
80 | 88.9 | 89 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 132 | 120 | 121 | 105 | 106 | 4 | 3 | 28 | 72 | 112 | 6 | 12 | 6 | |
100 | 114.3 | 108 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 156 | 149 | 150 | 128 | 129 | 4.5 | 3.5 | 30 | 78 | 138 | 7 | 12 | 6 | |
125 | 139.7 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 184 | 175 | 176 | 154 | 155 | 4.5 | 3.5 | 34 | 88 | 168 | 7.5 | 12 | 6 | |
150 | 168.3 | 159 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 211 | 203 | 204 | 182 | 183 | 4.5 | 3.5 | 36 | 95 | 202 | 8.5 | 12 | 8 | |
200 | 219.1 | 219 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 284 | 259 | 260 | 238 | 239 | 4.5 | 3.5 | 42 | 110 | 256 | 10.5 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 470 | 400 | 36 | 12 | M33 | 345 | 312 | 313 | 291 | 292 | 4.5 | 3.5 | 46 | 125 | 316 | 13.5 | 18 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 530 | 460 | 36 | 16 | M33 | 409 | 363 | 364 | 342 | 343 | 4.5 | 3.5 | 52 | 140 | 372 | 15.5 | 18 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 600 | 525 | 39 | 16 | M36 | 465 | 421 | 422 | 394 | 395 | 5 | 4 | 56 | 150 | 420 | 430 | 17.5 | 20 | 10 |
400 | 406.4 | 426 | 670 | 585 | 42 | 16 | M39 | 535 | 473 | 474 | 446 | 447 | 5 | 4 | 60 | 160 | 475 | 484 | 20 | 20 | 10 |
表5 PN10.0MPa(100bar)榫槽面對焊鋼制管法蘭 mm
公稱 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | Z | W | f1 | f2 | N | S | H1 | R | |||||||
數量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 41 | 34 | 35 | 23 | 24 | 4 | 3 | 20 | 45 | 32 | 3 | 6 | 3 | |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 46 | 39 | 40 | 28 | 29 | 4 | 3 | 20 | 45 | 34 | 3.2 | 6 | 3 | |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 56 | 50 | 51 | 35 | 36 | 4 | 3 | 20 | 52 | 42 | 3.6 | 6 | 4 | |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 65 | 57 | 58 | 42 | 43 | 4 | 3 | 24 | 58 | 52 | 3.6 | 8 | 4 | |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 76 | 65 | 66 | 50 | 51 | 4 | 3 | 24 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 | |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 84 | 75 | 76 | 60 | 61 | 4 | 3 | 26 | 62 | 70 | 4 | 10 | 5 | |
50 | 60.3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 99 | 87 | 88 | 72 | 73 | 4 | 3 | 28 | 68 | 90 | 6 | 10 | 5 | |
65 | 76.1 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 118 | 109 | 110 | 94 | 95 | 4 | 3 | 30 | 76 | 108 | 7 | 12 | 6 | |
80 | 88.9 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 132 | 120 | 121 | 105 | 106 | 4 | 3 | 32 | 78 | 120 | 7 | 12 | 6 | |
100 | 114.3 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 156 | 149 | 150 | 128 | 129 | 4.5 | 3.5 | 36 | 90 | 150 | 8 | 12 | 6 | |
125 | 139.7 | 133 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 184 | 175 | 176 | 154 | 155 | 4.5 | 3.5 | 40 | 105 | 180 | 10.5 | 12 | 6 | |
150 | 168.3 | 159 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 211 | 203 | 204 | 182 | 183 | 4.5 | 3.5 | 44 | 115 | 210 | 11.5 | 12 | 8 | |
200 | 219.1 | 219 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 284 | 259 | 260 | 238 | 239 | 4.5 | 3.5 | 52 | 130 | 278 | 14.5 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 505 | 430 | 39 | 12 | M36 | 345 | 312 | 313 | 291 | 292 | 4.5 | 3.5 | 60 | 157 | 340 | 18.5 | 18 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 409 | 363 | 364 | 342 | 343 | 4.5 | 3.5 | 68 | 170 | 400 | 20.5 | 18 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 655 | 560 | 48 | 16 | M45 | 465 | 421 | 422 | 394 | 395 | 5 | 4 | 74 | 189 | 460 | 22.5 | 20 | 10 | |
400 | 406.4 | 426 | 715 | 620 | 48 | 16 | M45 | 535 | 473 | 474 | 446 | 447 | 5 | 4 | 82 | 205 | 510 | 25 | 20 | 10 |