法蘭標(biāo)準(zhǔn)大全
GB9115.2-2000凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢(xún) 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公稱(chēng)壓力PN為1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0MPa和公稱(chēng)壓力PN為5.0、11.0、15.0、26.0MPa的凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭的型式和尺寸。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~PN26.0MPa的凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭。
法蘭的技術(shù)要求應(yīng)符合GB/T 9124的規(guī)定。
法蘭在不同溫度下的最大無(wú)沖擊工作壓力應(yīng)符合GB/T 9124—2000附錄A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)的規(guī)定。
法蘭的焊接接頭型式和坡口尺寸應(yīng)符合GB/T 9124—2000附錄B(提示的附錄)的規(guī)定。
法蘭應(yīng)按公稱(chēng)通徑、公稱(chēng)壓力、密封面型式代號(hào)、配用的鋼管系列代號(hào)(配用米制管代號(hào)為“系列Ⅱ”,配用英制管不標(biāo)記)和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)進(jìn)行標(biāo)記。
法蘭密封面的型式代號(hào)應(yīng)符合GB/T 9112的規(guī)定。
公稱(chēng)通徑80mm、公稱(chēng)壓力4.0MPa(40bar)的凸面對(duì)焊鋼制管法蘭(配用米制管):
法蘭 DN80-PN40 M(系列Ⅱ) GB/T 9115.2—2000
公稱(chēng)通徑80mm、公稱(chēng)壓力5.0MPa(50bar)的凹面對(duì)焊鋼制管法蘭(配用英制管):
法蘭 DN80-PN50 F GB/T 9115.2—2000
表1 PN1.6MPa(16bar)凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭 mm
公稱(chēng) 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | f1 | f2 | N | S | H1 | R | |||||||
數(shù)量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||
10~50 | 使用PN4.0MPa法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 109 | 110 | 4 | 3 | 20 | 45 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 120 | 121 | 4 | 3 | 20 | 50 | 110 | 3.2 | 10 | 6 | |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 149 | 150 | 4.5 | 3.5 | 22 | 52 | 130 | 3.6 | 12 | 6 | |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 175 | 176 | 4.5 | 3.5 | 22 | 55 | 158 | 4.0 | 12 | 6 | |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 203 | 204 | 4.5 | 3.5 | 24 | 55 | 184 | 4.5 | 12 | 8 | |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 266 | 259 | 260 | 4.5 | 3.5 | 24 | 62 | 234 | 6.3 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 319 | 312 | 313 | 4.5 | 3.5 | 26 | 70 | 288 | 6.3 | 16 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 370 | 363 | 364 | 4.5 | 3.5 | 28 | 78 | 342 | 7.1 | 16 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 429 | 421 | 422 | 5 | 4 | 30 | 82 | 390 | 400 | 8.0 | 16 | 10 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 480 | 473 | 474 | 5 | 4 | 32 | 85 | 444 | 450 | 8.8 | 16 | 10 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 548 | 523 | 524 | 5 | 4 | 40 | 87 | 490 | 506 | 10.0 | 16 | 12 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 609 | 575 | 576 | 5 | 4 | 44 | 90 | 546 | 559 | 11.0 | 16 | 12 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 720 | 675 | 676 | 5 | 4 | 54 | 95 | 650 | 660 | 12.5 | 18 | 12 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 794 | 777 | 778 | 5 | 4 | 38 | 100 | 750 | 750 |
由 用 戶 規(guī) 定 |
18 | 12 |
800 | 813 | 820 | 1 025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 901 | 882 | 883 | 5 | 4 | 38 | 105 | 848 | 850 | 20 | 12 | |
900 | 914 | 920 | 1 125 | 1 050 | 39 | 28 | M36 | 1 001 | 987 | 988 | 5 | 4 | 40 | 110 | 948 | 958 | 20 | 12 | |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 255 | 1 170 | 42 | 28 | M39 | 1 112 | 1 092 | 1 094 | 6 | 5 | 42 | 120 | 1 056 | 1 060 | 22 | 12 | |
l 200 | 1 220 | 1 485 | 1 390 | 48 | 32 | M45 | 1 328 | 1 292 | 1 294 | 6 | 5 | 48 | 130 | 1 260 | 30 | 12 | |||
1 400 | 1 420 | 1 685 | 1 590 | 48 | 36 | M45 | 1 530 | 1 492 | 1 494 | 6 | 5 | 52 | 145 | 1 465 | 30 | 12 | |||
1 600 | 1 620 | 1 930 | 1 820 | 55 | 40 | M52 | 1 750 | 1 692 | 1 694 | 6 | 5 | 58 | 160 | 1 668 | 35 | 12 | |||
1 800 | 1 820 | 2 130 | 2 020 | 55 | 44 | M52 | 1 950 | 1 892 | 1 894 | 6 | 5 | 62 | 170 | 1 870 | 35 | 15 | |||
2 000 | 2 020 | 2 345 | 2 230 | 60 | 48 | M56 | 2 150 | 2 092 | 2 094 | 6 | 5 | 66 | 190 | 2 072 | 40 | 15 |
表2 PN2.5MPa(25bar)凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭 mm
公稱(chēng) 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | f1 | f2 | N | S | H1 | R | |||||||
數(shù)量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||
10~ 150 |
使用PN4.0MPa法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 274 | 259 | 260 | 4.5 | 3.5 | 30 | 80 | 244 | 6.3 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 330 | 312 | 313 | 4.5 | 3.5 | 32 | 88 | 296 | 6.3 | 18 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 389 | 363 | 364 | 4.5 | 3.5 | 34 | 92 | 350 | 7.1 | 18 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 448 | 421 | 422 | 5 | 4 | 38 | 100 | 398 | 406 | 8 | 20 | 10 |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 503 | 473 | 474 | 5 | 4 | 40 | 110 | 452 | 464 | 8.8 | 20 | 10 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 548 | 523 | 524 | 5 | 4 | 46 | 110 | 500 | 514 | 10 | 20 | 12 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 609 | 575 | 576 | 5 | 4 | 48 | 125 | 558 | 570 | 11 | 20 | 12 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 720 | 675 | 676 | 5 | 4 | 58 | 125 | 660 | 670 | 12.5 | 20 | 12 |
700 | 711 | 720 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 820 | 777 | 778 | 5 | 4 | 46 | 125 | 760 | 766 |
由 用戶 規(guī)定 |
20 | 12 |
800 | 813 | 820 | 1 085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 928 | 882 | 883 | 5 | 4 | 50 | 135 | 864 | 874 | 22 | 12 | |
900 | 914 | 920 | 1 185 | 1 090 | 48 | 28 | M45 | 1 028 | 987 | 988 | 5 | 4 | 54 | 145 | 968 | 974 | 24 | 12 | |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 320 | 1 210 | 55 | 28 | M52 | 1 140 | 1 092 | 1 094 | 6 | 5 | 58 | 155 | 1 070 | 1 074 | 24 | 12 |
表3 PN4.0MPa(40bar)凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭 mm
公稱(chēng) 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | f1 | f2 | N | S | H1 | R | |||||||
數(shù)量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 34 | 35 | 4 | 3 | 14 | 35 | 28 | 2.3 | 6 | 3 | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 39 | 40 | 4 | 3 | 14 | 38 | 32 | 3.2 | 6 | 3 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 50 | 51 | 4 | 3 | 16 | 40 | 40 | 3.2 | 6 | 4 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 57 | 58 | 4 | 3 | 16 | 40 | 46 | 3.2 | 6 | 4 | |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 65 | 66 | 4 | 3 | 18 | 42 | 56 | 3.6 | 6 | 5 | |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 75 | 76 | 4 | 3 | 18 | 45 | 64 | 3.6 | 7 | 5 | |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 87 | 88 | 4 | 3 | 20 | 48 | 74 | 4.0 | 8 | 5 | |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 118 | 109 | 110 | 4 | 3 | 22 | 52 | 92 | 5.0 | 10 | 6 | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 120 | 121 | 4 | 3 | 24 | 58 | 110 | 5.6 | 12 | 6 | |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 156 | 149 | 150 | 4.5 | 3.5 | 24 | 65 | 134 | 6.3 | 12 | 6 | |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 184 | 175 | 176 | 4.5 | 3.5 | 26 | 68 | 162 | 6.3 | 12 | 6 | |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 211 | 203 | 204 | 4.5 | 3.5 | 28 | 75 | 190 | 7.1 | 12 | 8 | |
200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 284 | 259 | 260 | 4.5 | 3.5 | 34 | 88 | 244 | 8.0 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 345 | 312 | 313 | 4.5 | 3.5 | 38 | 105 | 306 | 10.0 | 18 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 409 | 363 | 364 | 4.5 | 3.5 | 42 | 115 | 362 | 10.0 | 18 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 465 | 421 | 422 | 5 | 4 | 46 | 125 | 408 | 418 | 11.0 | 20 | 10 |
400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 535 | 473 | 474 | 5 | 4 | 50 | 135 | 462 | 480 | 12.5 | 20 | 10 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 560 | 523 | 524 | 5 | 4 | 57 | 135 | 500 | 530 | 14.2 | 20 | 12 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 615 | 575 | 576 | 5 | 4 | 57 | 140 | 562 | 580 | 16.0 | 20 | 12 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 735 | 675 | 676 | 5 | 4 | 72 | 150 | 666 | 686 | 17.5 | 20 | 12 |
表4 PN6.3MPa(63bar)凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭 mm
公稱(chēng) 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | f1 | f2 | N | S | H1 | R | |||||||
數(shù)量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 41 | 34 | 35 | 4 | 3 | 20 | 45 | 32 | 3 | 6 | 3 | |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 46 | 39 | 40 | 4 | 3 | 20 | 45 | 34 | 3.2 | 6 | 3 | |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 56 | 50 | 51 | 4 | 3 | 20 | 52 | 42 | 3.6 | 6 | 4 | |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 65 | 57 | 58 | 4 | 3 | 24 | 58 | 52 | 3.6 | 8 | 4 | |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 76 | 65 | 66 | 4 | 3 | 24 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 | |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 84 | 75 | 76 | 4 | 3 | 26 | 62 | 70 | 4 | 10 | 5 | |
50 | 60.3 | 57 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 99 | 87 | 88 | 4 | 3 | 26 | 62 | 82 | 5 | 10 | 5 | |
65 | 76.1 | 76 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 118 | 109 | 110 | 4 | 3 | 26 | 68 | 98 | 6 | 12 | 6 | |
80 | 88.9 | 89 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 132 | 120 | 121 | 4 | 3 | 28 | 72 | 112 | 6 | 12 | 6 | |
100 | 114.3 | 108 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 156 | 149 | 150 | 4.5 | 3.5 | 30 | 78 | 138 | 7 | 12 | 6 | |
125 | 139.7 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 184 | 175 | 176 | 4.5 | 3.5 | 34 | 88 | 168 | 7.5 | 12 | 6 | |
150 | 168.3 | 159 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 211 | 203 | 204 | 4.5 | 3.5 | 36 | 95 | 202 | 8.5 | 12 | 8 | |
200 | 219.1 | 219 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 284 | 259 | 260 | 4.5 | 3.5 | 42 | 110 | 256 | 10.5 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 470 | 400 | 36 | 12 | M33 | 345 | 312 | 313 | 4.5 | 3.5 | 46 | 125 | 316 | 13.5 | 18 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 530 | 460 | 36 | 16 | M33 | 409 | 363 | 364 | 4.5 | 3.5 | 52 | 140 | 372 | 15.5 | 18 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 600 | 525 | 39 | 16 | M36 | 465 | 421 | 422 | 5 | 4 | 56 | 150 | 420 | 430 | 17.5 | 20 | 10 |
400 | 406.4 | 426 | 670 | 585 | 42 | 16 | M39 | 535 | 473 | 474 | 5 | 4 | 60 | 160 | 475 | 484 | 20 | 20 | 10 |
表5 PN10.0MPa(100bar)凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭 mm
公稱(chēng) 通徑 DN |
法蘭焊端 外徑 (鋼管外徑) A |
連 接 尺 寸 | 密 封 面 |
法蘭 厚度 C |
法蘭 高度 H |
法 蘭 頸 | |||||||||||||
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓 孔徑 L |
螺栓 | d | X | Y | f1 | f2 | N | S | H1 | R | |||||||
數(shù)量 n |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 41 | 34 | 35 | 4 | 3 | 20 | 45 | 32 | 3 | 6 | 3 | |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 46 | 39 | 40 | 4 | 3 | 20 | 45 | 34 | 3.2 | 6 | 3 | |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 56 | 50 | 51 | 4 | 3 | 20 | 52 | 42 | 3.6 | 6 | 4 | |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 65 | 57 | 58 | 4 | 3 | 24 | 58 | 52 | 3.6 | 8 | 4 | |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 76 | 65 | 66 | 4 | 3 | 24 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 | |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 84 | 75 | 76 | 4 | 3 | 26 | 62 | 70 | 4 | 10 | 5 | |
50 | 60.3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 99 | 87 | 88 | 4 | 3 | 28 | 68 | 90 | 6 | 10 | 5 | |
65 | 76.1 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 118 | 109 | 110 | 4 | 3 | 30 | 76 | 108 | 7 | 12 | 6 | |
80 | 88.9 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 132 | 120 | 121 | 4 | 3 | 32 | 78 | 120 | 7 | 12 | 6 | |
100 | 114.3 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 156 | 149 | 150 | 4.5 | 3.5 | 36 | 90 | 150 | 8 | 12 | 6 | |
125 | 139.7 | 133 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 184 | 175 | 176 | 4.5 | 3.5 | 40 | 105 | 180 | 10.5 | 12 | 6 | |
150 | 168.3 | 159 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 211 | 203 | 204 | 4.5 | 3.5 | 44 | 115 | 210 | 11.5 | 12 | 8 | |
200 | 219.1 | 219 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 284 | 259 | 260 | 4.5 | 3.5 | 52 | 130 | 278 | 14.5 | 16 | 8 | |
250 | 273 | 273 | 505 | 430 | 39 | 12 | M36 | 345 | 312 | 313 | 4.5 | 3.5 | 60 | 157 | 340 | 18.5 | 18 | 10 | |
300 | 323.9 | 325 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 409 | 363 | 64 | 4.5 | 3.5 | 68 | 170 | 400 | 20.5 | 18 | 10 | |
350 | 355.6 | 377 | 655 | 560 | 48 | 16 | M45 | 465 | 421 | 422 | 5 | 4 | 74 | 189 | 460 | 22.5 | 20 | 10 | |
400 | 406.4 | 426 | 715 | 620 | 48 | 16 | M45 | 535 | 473 | 474 | 5 | 4 | 82 | 205 | 510 | 25 | 20 | 10 |