技術(shù)支持
容器板附加值表
更新時間??2021-09-10 12:19 閱讀
國標GB/T709-2006 厚度公差附加值規(guī)定 根據(jù)GB/T709-2006重量計算方法,軋制偏差為N類公差時,其理論計重厚度為鋼板公稱尺寸厚度:軋制偏差為A,B,C類公差時,其理論計重所采取的厚度為允許的最大厚度和最小厚度的平均值,具體各品種,規(guī)格板的厚度公差范圍及厚度附加值如下表,請有關(guān)單位自2007年7月1日起認真執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||
碳結(jié)中板(Q215~275) 低合金系列板 (Q295~Q460,AH60) 橋梁板 (Q235q~Q370q) 優(yōu)質(zhì)碳系結(jié)構(gòu)鋼 (SM45,45#) 高層建筑用鋼板 ( 負差為 -0.30mm) |
A類 | B類 | C類 | N類 | ||||||||||||||
寬度 | >1500~2500 | >2500~2600 | >1500~2500 | >2500~2600 | >1500~2500 | >2500~2600 | >1500~2500 | >2500~2600 | ||||||||||
公差 范圍 | 厚度附加值 | 公差 范圍 | 厚度附加值 | 公差 范圍 | 厚度附加值 | 公差 范圍 | 厚度附加值 | 公差 范圍 | 厚度附加值 | 公差 范圍 | 厚度附加值 | 公差 范圍 | 厚度附加值 | 公差 范圍 | 厚度附加值 | |||
>5~8 | _0.45~ +0.75 | +0.15 | _0.55~ +0.95 | +0.20 | _0.30~ +0.90 | +0.30 | _0.30~ +1.20 | +0.45 | 0~ +1.20 | +0.60 | 0~ +1.50 | +0.75 | _0.60~ +0.60 | 0 | _0.75~ +0.75 | 0 | ||
>8~15 | _0.45~ +0.85 | +0.20 | _0.55~ +1.05 | +0.25 | _0.30~ +1.00 | +0.35 | _0.30~ +1.30 | +0.50 | 0~ +1.30 | +0.65 | 0~ +1.60 | +0.80 | _0.65~ +0.65 | 0 | _0.80~ +0.80 | 0 | ||
>15~25 | _0.50~ +1.00 | +0.25 | _0.65~ +1.15 | +0.25 | _0.30~ +1.20 | +0.45 | _0.30~ +1.50 | +0.60 | 0~ +1.50 | +0.75 | 0~ +1.80 | +0.90 | _0.75~ +0.75 | 0 | _0.90~ +0.90 | 0 | ||
>25~40 | _0.55~ +1.05 | +0.25 | _0.70~ +1.30 | +0.30 | _0.30~ +1.30 | +0.50 | _0.30~ +1.70 | +0.70 | 0~ +1.60 | +0.80 | 0~ +2.00 | +1.00 | _0.80~ +0.80 | 0 | _1.00~ +1.00 | 0 | ||
>40~60 | _0.60~ +1.20 | +0.30 | _0.75~ +1.45 | +0.35 | _0.30~ +1.50 | +0.60 | _0.30~ +1.90 | +0.80 | 0~ +1.80 | +0.90 | 0~ +2.20 | +1.10 | _0.90~ +0.90 | 0 | _1.10~ +1.10 | 0 | ||
>60~100 | _0.70~ +1.50 | +0.40 | _0.85~ +1.75 | +0.45 | _0.30~ +1.80 | +0.75 | _0.30~ +2.30 | +1.00 | 0~ +2.20 | +1.10 | 0~ +2.60 | +1.30 | _1.10~ +1.10 | 0 | _1.30~ +1.30 | 0 | ||
> 100~150 | _0.90~ +1.90 | +0.50 | _1.05~ +2.15 | +0.55 | _0.30~ +2.50 | +1.10 | _0.30~ +2.90 | +1.30 | 0~ +2.80 | +1.40 | 0~ +3.20 | +1.60 | _1.40~ +1.40 | 0 | _1.60~ +1.60 | 0 | ||
Z向性能鋼板 | 同相應(yīng)品種 | |||||||||||||||||
注:如顧客有特殊要求,正負偏差由供需雙方協(xié)商規(guī)定,且平均公差要求限制正偏差時,其理論計重厚度為允許的最大厚度和最小厚度的平均值。 . |
- 上一篇:鏈輪傳動裝置法蘭.
- 下一篇:鋼管的類型、規(guī)格簡介和常用標準