常見問題
常見法蘭盤規(guī)格尺寸表
更新時間??2022-04-12 10:14 閱讀
法蘭盤規(guī)格尺寸表有公斤壓力6kg 、10kg 、16kg 、25kg 等不同重量,不同重量下的法蘭盤規(guī)格尺寸也不同。
以下法蘭盤規(guī)格尺寸表包括了10kg 、16kg 、25kg 重量下,法蘭的通徑、外徑等信息。
法蘭盤公算通徑在5~600mm 之間,公稱壓力:0.1, 0.25, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0, 32.0, 40.0, Mpa。
法蘭盤規(guī)格尺寸表如下:
10Kg | |||||
通徑 | 外徑 | 中心距 | 厚度 | 孔數 | 重量 |
15 | 95 | 65 | 12 | 4 | 0.511 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 0.748 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 0.89 |
30 | 135 | 100 | 16 | 4 | 1.4 |
40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 1.71 |
50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 2.09 |
65 | 180 | 145 | 20 | 4 | 2.84 |
80 | 195 | 160 | 20 | 4 | 3.24 |
100 | 215 | 180 | 22 | 8 | 4.01 |
125 | 245 | 210 | 24 | 8 | 5.4 |
150 | 280 | 240 | 24 | 8 | 6.12 |
200 | 335 | 295 | 24 | 8 | 8.24 |
250 | 390 | 350 | 26 | 12 | 10.7 |
300 | 440 | 400 | 28 | 12 | 12.9 |
350 | 500 | 460 | 28 | 16 | 15.9 |
400 | 560 | 515 | 30 | 16 | 21.8 |
450 | 615 | 565 | 30 | 20 | 24.4 |
500 | 670 | 620 | 32 | 20 | 27.7 |
600 | 780 | 725 | 36 | 20 | 39.4 |
16Kg | |||||
通徑 | 外徑 | 中心距 | 厚度 | 孔數 | 重量 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 0.711 |
20 | 105 | 75 | 16 | 4 | 0.867 |
25 | 115 | 85 | 18 | 4 | 1.174 |
30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 1.6 |
40 | 145 | 110 | 20 | 4 | 2 |
50 | 160 | 125 | 22 | 4 | 2.61 |
65 | 180 | 145 | 24 | 4 | 3.45 |
80 | 195 | 160 | 24 | 8 | 3.71 |
100 | 215 | 180 | 26 | 8 | 4.8 |
125 | 245 | 210 | 28 | 8 | 6.47 |
150 | 280 | 240 | 28 | 8 | 7.92 |
200 | 335 | 295 | 30 | 12 | 10.1 |
250 | 405 | 355 | 32 | 12 | 15.7 |
300 | 460 | 410 | 32 | 12 | 18.1 |
350 | 520 | 470 | 34 | 16 | 23.3 |
400 | 580 | 525 | 38 | 16 | 31 |
450 | 640 | 585 | 42 | 20 | 40.2 |
500 | 705 | 650 | 48 | 20 | 55.1 |
600 | 840 | 770 | 50 | 30 | 80.3 |
25Kg | |||||
通徑 | 外徑 | 中心距 | 厚度 | 孔數 | 重量 |
15 | 95 | 65 | 16 | 4 | 0.804 |
20 | 105 | 75 | 18 | 4 | 0.985 |
25 | 115 | 85 | 18 | 4 | 1.174 |
30 | 135 | 100 | 20 | 4 | 1.96 |
40 | 145 | 110 | 22 | 4 | 2.61 |
50 | 160 | 125 | 24 | 4 | 2.71 |
65 | 180 | 145 | 24 | 8 | 3.22 |
80 | 195 | 160 | 26 | 8 | 4.06 |
100 | 230 | 190 | 28 | 8 | 6 |
125 | 270 | 220 | 30 | 8 | 8.26 |
150 | 300 | 250 | 30 | 8 | 10.4 |
200 | 360 | 310 | 32 | 12 | 14.5 |
250 | 425 | 370 | 34 | 12 | 18.9 |
300 | 485 | 430 | 36 | 16 | 26.8 |
350 | 550 | 490 | 42 | 16 | 34.35 |
400 | 610 | 550 | 44 | 16 | 44.9 |
450 | 640 | 585 | 48 | 20 | 51.92 |
500 | 730 | 660 | 52 | 20 |
67.3 |
- 上一篇:鋼材的牌號、爐罐號、熔煉號介紹
- 下一篇:鍛件高倍金相檢查